도심공원

도심공원 통합검색

입찰정보

HOME 고객행복센터 입찰정보
입찰정보 게시글 목록
번호 제목 마감일 입찰일 조회
2885 명복공원 서편화장실 외벽 화강석 마감 공사 2023.03.03 2023.03.03 3,766
2884 나드리콜 관제시스템 유지보수 용역 2023.03.03 2023.03.03 3,723
2883 서대구고가교 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 2023.03.03 2023.03.03 3,730
2882 호국로(영남네오빌블루-학정주유소) 포장보수 공사 2023.02.28 2023.02.28 3,785
2881 북비산로(평리6동행정복지센터-평리네거리) 포장보수 공사 2023.02.28 2023.02.28 3,747
2880 2023년도 서재문화체육센터 셔틀버스 임차 용역(재공고) 2023.02.28 2023.02.28 3,812
2879 도로관리용 건설기계(스키드로더) 구매 2023.03.03 2023.03.03 4,007
2878 도로관리용 차량(승용전기차) 구매 2023.03.03 2023.03.03 3,780
2877 2023년 대구공공시설관리공단 안전관리자 업무 위탁 용역(협상에 의한 계약) 2023.03.06 2023.03.06 3,834
2876 달구벌대로(죽전네거리~신남네거리) 등 4개소 노면표시 도색 공사 2023.02.28 2023.02.28 3,556
2875 칠곡중앙대로(읍내터널~칠곡네거리) 등 4개소 노면표시 도색 공사 2023.02.28 2023.02.28 3,856
2874 침산로(백사벌네거리 북편-침산네거리) 등 8개소 노면표시 도색 공사 2023.02.28 2023.02.28 3,623
2873 2023년 대덕승마장 말 장제 및 발굽삭제 용역(재공고) 2023.02.24 2023.02.24 3,516
2872 공항2 공영주차장 확장 조성 공사 실시설계 용역 2023.02.24 2023.02.24 4,050
2871 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(3권역)(연간 단가계약) 2023.02.23 2023.02.23 3,911
2870 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(2권역)(연간 단가계약) 2023.02.23 2023.02.23 4,240
2869 2023년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(1권역)(연간 단가계약) 2023.02.23 2023.02.23 4,001
2868 클레이 엽탄 구입 2023.02.21 2023.02.21 3,696
2867 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(4권역)(연간 단가계약) 2023.02.22 2023.02.22 3,885
2866 2023년 권역별 노면표시 긴급정비 공사(3권역)(연간 단가계약) 2023.02.22 2023.02.22 2,822
검색